Comment je pars?
.png)
Google Finance
Comment paie Bing?
En image
En appelant mon frère pour le western Union Allemand, pour mes recouvrements, depuis quelques jours, dès lors une entreprise est un lieu en lequel deux ou plusieurs personnes s'associent ensemble afin de former un résultat. Sans résultat, il n'y a pas d'entreprise..
Ceci, conduit à Google Finance, et la dépense depuis 2015, est chaque semaine, environ, 6 900 F CFA,
- Mensuel : 12 mois
- Annuels : 2015 - 2024 - 9 ans, en Décembre,
- 9 x 12 = 108 mois,
- Nombre de semaines : 108 x 4 = 432 semaines,
- Total des charges : 432 x 6 900 = 2 980 800 F CFA
- pourquoi je fus encore là? Car, se faire payer hors de votre pays est se faire payer par cash
Gains : Formules / CAPITALISATION BOURSIÈRE
Méthode d'évaluation qui multiplie le cours de l'action d'une entreprise par le nombre total d'actions en circulation.
3,99 Md USD - 2 980 800 F CFA
Parti, par recrutement
5 langues et femmes ex au foyer...
Infos Victor Kome
Ajouter une adresse e-mail
Infos Ndema Charly,
Ajouter une adresse e-mail
Infos Tata Pauline,
Ajouter une adresse e-mail
Ajouter une adresse e-mail
Ajouter une adresse e-mail
Infos Sita Belle,
mail
Ajouter une adresse e-mail
Infos de Annie Njolle,
Ajouter une adresse e-mail
Infos Cathérine Ngando,
Ajouter une adresse e-mail
Infos de Manfred Ebanda,
Ajouter une adresse e-mail
mail
Ajouter une adresse e-mail
cake
Ajouter une date d'anniversaire
•Mobile
Il suffit de copier - coller et remplir, votre activité suivant, son déroulement, en le site Excel, ci-bas. Mentant, vos pupilles arrangeront..
Marché d'Ewodi - Nkam Commercial Banquier
| Instructions Saisissez les symboles boursiers dans la colonne B pour suivre les valeurs Ajoutez le nombre d'actions dans la colonne H pour suivre leur valeur actuelle | FOURNI PAR | |
| Google Finance | |
| | Clique sur | | | | Comment recevoir de 165, 49 $? jour, En déposant chez Arnold Ebangue 1 500 F CFA | | | |
| chaque journée sur 10 vendeurs, 21 groupes | | | Consignation | | Remises journalières / coupon | | | |
| Valeur actuelle Action et Gains jour par vente en cascade rencontrant Arnold | | | 450 | | 3 000 | | Actionnaire | |
| 7 500,00 | | | | Dépôt | 1500 | |
| 97 658, 95 | F CFA | | | | | | | |
| Symbole | Indice (facultatif) | Nom de l'action | Cours actuel jour | Fluctuation | Variation en % | Nbre d'actions | Valeur actuelle | 1 Dollar américain égal |
| GOOG | NASDAQ | Alphabet Inc Class C | 167,43 | +1,94 | +1,17% | 10 | 7 500,00 | 590,12 Franc CFA |
| | 450 | - | - | - | - | | - | 23 / 08 / 2024 - 14 h 02 min |
| | 3000 | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | Date de publication |
| | | - | - | - | - | | - | 23/08/2024 14:29 |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | <div><br class="Apple-interchange-newline">23 août à 13:30</div> |
| | | - | - | - | - | | - | Arnold Ebangue |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - | |
| | | - | - | - | - | | - |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire